![]() |
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3667.00 | 3693.00 | 3664.00 | -0.76% |
Au(T+D) | 282.23 | 282.75 | 281.31 | -0.30% |
mAu(T+D) | 282.10 | 282.88 | 281.70 | -0.37% |
Au99.99 | 282.57 | 284.00 | 281.87 | -0.25% |
称号 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
---|---|---|---|---|
2746.50 | -1.00 | 44218 | 266958 | |
2706.50 | 1.00 | 24 | 278 | |
2789.00 | -14.49 | 24 | 710 | |
2692.00 | -8.50 | 6 | 52 |
种类 | 中央价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|
人民币账户黄金 | 279.6000 | 279.7100 | 279.2600 |
人民币账户白银 | 3.3470 | 3.3480 | 3.3440 |
人民币账户铂金 | 174.4700 | 174.5800 | 173.6000 |
人民币账户钯金 | 302.6200 | 302.9500 | 299.6000 |
范例 | 基准金价 | 回购金价 | 日期 | 工夫 |
---|---|---|---|---|
山东招金 | 293.36 | 283.36 | 01-18 -金沙娱乐赌搏网场-4066.la | 13:55:51 |
山东招金 | 293.29 | 283.29 | 01-18 | 09:26:03 |
山东招金 | 292.92 | 282.92 | 01-16 | 09:27:36 |
山东招金 | 292.34 | 282.34 | 01-15 | 10:10:50 |
生意业务日期 | 净持仓 | 增减 | 成交价 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
01-20 | 809.76 | 0.00 | - | 33427076087.88 |
01-19 | 809.76 | 0.00 | - | 33427076087.88 |
01-18 | 797.71 | 0.00 | - | 33096499269.36 |
01-17 | 797.71 | 0.00 | - | 33137897245.18 |
生意业务日期 | 净持仓 | 增减 | 成交价 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
01-18 | 9552.22 | 0.00 | - | 4749794029.00 |
01-17 | 9552.22 | -121.12 | - | 4782106179.00 |
01-16 | 9673.34 | -67.13 | - | 4831941239.00 |
01-15 | 9740.47 | -14.60 | - | 4884338408.00 |
和讯黄金是海内贵金属门户专业威望网站,为和讯网旗下网站,定阅微疑为您供应国际财经资讯、贵金属市场最新动态、专家金评等。